FILTRE A GASOIL SN 80053 HIFI FILTER
FILTRE A GASOIL SN 80053 HIFI FILTER
31,75 € TTC
| Poids | 0,16 kg |
|---|---|
| D2 (mm) | 65 |
| D1 (mm) | 93 |
| Affectation | ALFA ROMEO : GIULIETTA II 1,6 JTDM , GIULIETTA II 1,6 JTDM , GIULIETTA II 1,6 JTDM , GIULIETTA II 1,6 JTDM , GIULIETTA II 2,0 JTDM , GIULIETTA II 2,0 JTDM , GIULIETTA II 2,0 JTDM , GIULIETTA II 2,0 JTDM , GIULIETTA II 2,0 JTDM , GIULIETTA II 2,0 JTDM , GIULIETTA II 2,0 JTDM , GIULIETTA II 2,0 JTDM , GIULIETTA II 2,0 JTDM , GIULIETTA II 2,0 JTDM , MITO 1,3 MULTIJET , MITO 1,3 MULTIJET , MITO 1,6 JTDM , MITO 1,6 JTDM, CHRYSLER : YPSILON 1,3 MULTIJET, CITROEN : JUMPER III 2,0 BLUEHDI 110 , JUMPER III 2,0 BLUEHDI 130 , JUMPER III 2,0 BLUEHDI 160 , NEMO 1,3 HDI 80, CITROEN VU/LT/LW : JUMPER III 2,0 BLUE HDI , JUMPER III 2,0 BLUE HDI , JUMPER III 2,0 BLUE HDI , JUMPER III 2,0 BLUEHDI 110 , JUMPER III 2,0 BLUEHDI 110 , JUMPER III 2,0 BLUEHDI 130 , JUMPER III 2,0 BLUEHDI 130 , JUMPER III 2,0 BLUEHDI 130 4X4 , JUMPER III 2,0 BLUEHDI 130 4X4 , JUMPER III 2,0 BLUEHDI 160 , JUMPER III 2,0 BLUEHDI 160 , JUMPER III 2,0 BLUEHDI 160 4X4 , JUMPER III 2,0 BLUEHDI 160 4X4 , NEMO 1,3 BLUEHDI 80, FIAT : 500 1,3 D MULTIJET , 500 L 1,3 D MULTIJET , 500 L 1,3 D MULTIJET , 500 L 1,6 D MULTIJET , 500 L 1,6 D MULTIJET , 500 X 1,3 D MULTIJET , 500 X 1,6 D MULTIJET , 500 X 1,6 D MULTIJET , 500 X 2,0 D MULTIJET , 500 X 2,0 D MULTIJET 4X4 , 500 X 2,0 D MULTIJET 4X4 , DOBLO 1,3 D MULTIJET , DOBLO 1,6 D MULTIJET , DOBLO 1,6 D MULTIJET , DOBLO 1,6 D MULTIJET , DOBLO 2,0 D MULTIJET , DUCATO 2,3 D MULTIJET 110 , DUCATO 2,3 D MULTIJET 130 , DUCATO 2,3 D MULTIJET 130 4X4 , DUCATO 2,3 D MULTIJET 140 , DUCATO 2,3 D MULTIJET 150 , DUCATO 2,3 D MULTIJET 150 , DUCATO 2,3 D MULTIJET 150 4X4 , DUCATO 2,3 D MULTIJET 160 , DUCATO 2,3 D MULTIJET 180 , DUCATO 2,3 D MULTIJET 180 , PANDA III 1,3 D MULTIJET , PANDA III 1,3 D MULTIJET , PANDA III 1,3 D MULTIJET 4X4 , PANDA III 1,3 D MULTIJET 4X4 , PANDA III 1,3 D MULTIJET 4X4 , PUNTO III 1,3 D MULTIJET , PUNTO III 1,3 JTD MULTIJET , QUBO 1,3 D MULTIJET , TIPO II 1,3 D MULTIJET , TIPO II 1,3 D MULTIJET BERLINE , TIPO II 1,3 D MULTIJET BREAK, FIAT VU/LT/LW : DOBLO 1,3 D MULTIJET , DOBLO 1,3 D MULTIJET , DOBLO 1,3 D MULTIJET , DOBLO 1,3 D MULTIJET , DOBLO 1,3 D MULTIJET , DOBLO 1,3 D MULTIJET , DOBLO 1,3 D MULTIJET , DOBLO 1,3 MTJD , DOBLO 1,3 MTJD , DOBLO 1,6 D MULTIJET , DOBLO 1,6 D MULTIJET , DOBLO 1,6 D MULTIJET , DOBLO 1,6 D MULTIJET , DOBLO 1,6 D MULTIJET , DOBLO 1,6 D MULTIJET , DOBLO 1,6 D MULTIJET , DOBLO 1,6 D MULTIJET , DOBLO 1,6 D MULTIJET , DOBLO 1,6 D MULTIJET , DOBLO 1,6 D MULTIJET , DOBLO 1,6 JTD , DOBLO 1,6 JTD , DOBLO 2,0 D MULTIJET , DUCATO 2,3 D MULTIJET 110 , DUCATO 2,3 D MULTIJET 130 , DUCATO 2,3 D MULTIJET 130 , DUCATO 2,3 D MULTIJET 130 4X4 , DUCATO 2,3 D MULTIJET 140 , DUCATO 2,3 D MULTIJET 140 , DUCATO 2,3 D MULTIJET 150 , DUCATO 2,3 D MULTIJET 150 , DUCATO 2,3 D MULTIJET 150 , DUCATO 2,3 D MULTIJET 150 , DUCATO 2,3 D MULTIJET 150 4X4 , DUCATO 2,3 D MULTIJET 160 , DUCATO 2,3 D MULTIJET 160 , DUCATO 2,3 D MULTIJET 180 , DUCATO 2,3 D MULTIJET 180 , FIORINO 1,3 D MULTIJET , PANDA III VAN 1,3 D MULTIJET , PANDA III VAN 1,3 D MULTIJET , PANDA III VAN 1,3 D MULTIJET 4X4 , PANDA III VAN 1,3 D MULTIJET 4X4 , PUNTO III VAN 1,3 D MULTIJET, JEEP : COMPASS 1,6 CRD , COMPASS 2,0 CRD 4X4 , COMPASS 2,0 CRD 4X4 , RENEGADE 1,6 CRD , RENEGADE 1,6 CRD , RENEGADE 2,0 CRD 4X4 , RENEGADE 2,0 CRD 4X4 , RENEGADE 2,0 CRD 4X4, LANCIA : YPSILON 1,3 D MULTIJET, MASERATI : GHIBLI III 3,0 D , GHIBLI III 3,0 D , LEVANTE 3,0 D TRACTION INTEGRALE , LEVANTE 3,0 D TRACTION INTEGRALE, OPEL : COMBO 1,3 CDTI , COMBO 1,3 CDTI , COMBO 1,3 CDTI , COMBO 1,3 CDTI , COMBO 1,3 CDTI , COMBO 1,6 CDTI , COMBO 1,6 CDTI , COMBO 1,6 CDTI , COMBO 1,6 CDTI , COMBO 2,0 CDTI, OPEL VU/LT/LW : COMBO D 1,3 CDTI , COMBO D 1,3 CDTI , COMBO D 1,3 CDTI BREAK , COMBO D 1,3 CDTI BREAK , COMBO D 1,6 CDTI , COMBO D 1,6 CDTI , COMBO D 1,6 CDTI , COMBO D 1,6 CDTI , COMBO D 1,6 CDTI BREAK , COMBO D 1,6 CDTI BREAK , COMBO D 2,0 CDTI , COMBO D 2,0 CDTI BREAK, PEUGEOT : BIPPER TEEPEE 1,3 HDI 80 , BOXER III 2,0 BLUEHDI 110 , BOXER III 2,0 BLUEHDI 130 , BOXER III 2,0 BLUEHDI 160, PEUGEOT VU/LT/LW : BIPPER 1,3 BLUEHDI 80 , BOXER III 2,0 BLUEHDI 110 , BOXER III 2,0 BLUEHDI 110 , BOXER III 2,0 BLUEHDI 110 , BOXER III 2,0 BLUEHDI 130 , BOXER III 2,0 BLUEHDI 130 , BOXER III 2,0 BLUEHDI 130 , BOXER III 2,0 BLUEHDI 130 4X4 , BOXER III 2,0 BLUEHDI 160 , BOXER III 2,0 BLUEHDI 160 , BOXER III 2,0 BLUEHDI 160 , BOXER III 2,0 BLUEHDI 160 4X4 |
| Type | Filtre à gasoil |
| D3 (mm) | 21 |
| H1 (mm) | 145.0 |
| Montage sur marques | 563750,563747,563762 |
| H3 (mm) | 98 |
| H2 (mm) | 116 |
En stock






